300/1000 型
型号 | 300型 | 1000型 |
主要设备尺寸 | 1580*1350*1400mm | 3200*2000*1800mm |
设备总重量 | 约0.5 t | 约1.5 t |
设备产能 | 约 0.5-1 t/8 h | 约 1-1.5 t/8 h |
电压 | 380V | 380V |
最大功率 | 17 kW | 80 kW |
设备噪音 | ≤70 dB | ≤70 dB |
适用油品
KV40介于32~460cSt的矿物型润滑油。
适用工况及处理效果
检测项目 | 净化标准 | 检测方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
清洁度 NAS1638等级 | ≤8级 | DL/T 432 |
机械杂质 %(m/m) | <0.05% | GB/T 511 |
酸值(以KOH计) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |
深度吸附除有机酸、碱性氮。